KRB statement on RMLF Amount Released to Counties for County Road Maintenance
Kenya Board Roads (KRF) statement on Road Maintenance Levy Fund (RMLF) Amount Released to Counties for County Road Maintenance.
In the FY 2024/2025, the Board released Road Maintenance Levy Fund (RMLF) amounting to Kshs 3,682,774,150.00 for maintenance of county roads as shown below:
County Code | County Name | Allocation (Kshs) |
---|---|---|
1 | Mombasa | 45,601,067.00 |
2 | Kwale | 71,758,747.00 |
3 | Kilifi | 85,820,621.00 |
4 | Tana River | 69,459,630.00 |
5 | Lamu | 47,403,262.00 |
6 | Taita Taveta | 78,389,752.00 |
7 | Garissa | 63,863,645.00 |
8 | Wajir | 90,533,914.00 |
9 | Mandera | 66,010,855.00 |
10 | Marsabit | 83,508,017.00 |
11 | Isiolo | 64,255,720.00 |
12 | Meru | 102,835,642.00 |
13 | Tharaka Nithi | 55,944,250.00 |
14 | Embu | 73,706,112.00 |
15 | Kitui | 152,421,270.00 |
16 | Machakos | 111,125,100.00 |
17 | Makueni | 146,891,738.00 |
18 | Nyandarua | 78,019,732.00 |
19 | Nyeri | 100,348,699.00 |
20 | Kirinyaga | 67,262,744.00 |
21 | Murang’a | 94,718,150.00 |
22 | Kiambu | 118,951,472.00 |
23 | Turkana | 88,140,833.00 |
24 | West Pokot | 57,829,022.00 |
25 | Samburu | 60,855,995.00 |
26 | Trans-Nzoia | 52,848,312.00 |
27 | Uasin Gishu | 86,288,947.00 |
28 | Elgeyo Marakwet | 52,755,391.00 |
29 | Nandi | 65,154,809.00 |
30 | Baringo | 71,309,826.00 |
31 | Laikipia | 80,806,317.00 |
32 | Nakuru | 183,432,688.00 |
33 | Narok | 97,352,834.00 |
34 | Kajiado | 106,350,427.00 |
35 | Kericho | 59,568,948.00 |
36 | Bomet | 57,185,813.00 |
37 | Kakamega | 81,318,878.00 |
38 | Vihiga | 37,535,760.00 |
39 | Bungoma | 63,910,688.00 |
40 | Busia | 45,520,243.00 |
41 | Siaya | 57,316,842.00 |
42 | Kisumu | 68,301,577.00 |
43 | Homabay | 61,056,106.00 |
44 | Migori | 56,919,675.00 |
45 | Kisii | 60,713,540.00 |
46 | Nyamira | 41,412,736.00 |
47 | Nairobi | 120,057,803.00 |
TOTAL 3,682,774,150.00
County Governments are required to submit detailed work plans for the amount released to respective KRB Regional Offices in Kisumu, Nyeri, Garissa, Eldoret, Isiolo, Nakuru, Kakamega & Machakos and Email to drcr@krb.go.ke by Tuesday 12th August 2025.